Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Director/a de calidad
×
PRIVADA
Industria · Calidad y laboratorio
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 2 |
| Media bruto anual | 90.000 € |
| Mediana | 90.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 60.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 120.000 € |
| Mínimo / Máximo | 60.000 – 120.000 € |
| Por régimen |
|