MiNominaPublica

Trabajos mejor pagados de España

Por mediana de salario bruto anual, según aportaciones reales y anónimas. Solo puestos con al menos 3 aportaciones.

🏛️ Función pública

  1. 1 Médico/a especialista hospitalario 84.000€ 3
  2. 2 Técnico/a superior sanitario (TER/lab/farmacia) 71.000€ 3
  3. 3 Policía Local 49.000€ 3
  4. 4 Profesor/a Secundaria 45.000€ 6
  5. 5 Policía Nacional (escala básica) 44.605€ 6
  6. 6 Administrativo (C1) 41.244€ 4
  7. 7 Profesor/a FP 39.500€ 4

🏢 Sector privado

  1. 1 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 75.000€ 4
  2. 2 DevOps / SRE 65.500€ 4
  3. 3 Gestor/a banca minorista 55.616€ 4
  4. 4 Ingeniero/a Eléctrico 50.000€ 5
  5. 5 Data Engineer 48.600€ 3
  6. 6 Asesor/a fiscal 48.000€ 3
  7. 7 Director/a de Operaciones 47.500€ 4
  8. 8 Analista ciberseguridad 45.000€ 3
  9. 9 Ingeniero/a Industrial 44.500€ 4
  10. 10 Ingeniero/a Mecánico 42.000€ 5
  11. 11 Técnico de mantenimiento 40.500€ 6
  12. 12 Consultor/a IT 40.000€ 7
  13. 13 Jefe/a de obra 39.800€ 5
  14. 14 Jefe/a administrativo/a 39.300€ 3
  15. 15 Desarrollador/a Backend 38.400€ 10
  16. 16 Operario/a fábrica 37.400€ 7
  17. 17 Desarrollador/a Fullstack 34.100€ 8
  18. 18 Administrador/a de sistemas 32.000€ 9
  19. 19 Auxiliar administrativo/a 19.000€ 5
Aporta tu salario Calcula tu neto

La cifra es la mediana (el valor central), más representativa que la media y resistente a datos atípicos. El número pequeño es cuántas personas han aportado.