Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Encargado/a tienda
×
PRIVADA
Comercio · Tienda
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 3 |
| Media bruto anual | 32.171 € |
| Mediana | 26.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 24.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 46.512 € |
| Mínimo / Máximo | 24.000 – 46.512 € |
| Por régimen |
|