Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Farmacéutico/a
×
PRIVADA
Sanidad privada · Asistencial
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 1 |
| Media bruto anual | 33.000 € |
| Mediana | 33.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 33.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 33.000 € |
| Mínimo / Máximo | 33.000 – 33.000 € |
| Por régimen |
|