Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Ingeniero/a Civil/Obra Civil
×
PRIVADA
Ingeniería · Civil
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 2 |
| Media bruto anual | 40.000 € |
| Mediana | 40.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 28.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 52.000 € |
| Mínimo / Máximo | 28.000 – 52.000 € |
| Por régimen |
|