Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Ingeniero/a Industrial
×
PRIVADA
Ingeniería · Industrial
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 4 |
| Media bruto anual | 49.000 € |
| Mediana | 49.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 40.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 58.000 € |
| Mínimo / Máximo | 40.000 – 58.000 € |
| Por régimen |
|