Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Administrativo (C1)
×
PÚBLICA
Administrativa · Cuerpos generales
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 4 |
| Media bruto anual | 40.122 € |
| Mediana | 41.244 € |
| P25 (cuartil bajo) | 32.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 46.000 € |
| Mínimo / Máximo | 32.000 – 46.000 € |
| Por régimen |
|