Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Médico/a de familia
×
PÚBLICA
Sanidad · Asistencial
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 1 |
| Media bruto anual | 41.000 € |
| Mediana | 41.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 41.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 41.000 € |
| Mínimo / Máximo | 41.000 – 41.000 € |
| Por régimen |
|