Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Médico/a especialista hospitalario
×
PÚBLICA
Sanidad · Asistencial
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 3 |
| Media bruto anual | 80.333 € |
| Mediana | 84.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 58.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 99.000 € |
| Mínimo / Máximo | 58.000 – 99.000 € |
| Por régimen |
|